8 (8512) 442-244

ПРОДУКЦИЯ

Трубный прокат
  • Труба профильная
  • Труба бесшовная
  • Труба электросварная
  • Труба водогазопроводная
Фасонный прокат
  • Швеллер
  • Балка
  • Уголок
  • Шпунт ларсена
Сортовой прокат
  • Проволока
  • Арматура
  • Катанка
  • Круг
  • Квадрат
  • Шестигранник
Листовой прокат
  • Лист горячекатаный
  • Лист холоднокатаный
  • Лента
  • Жесть
  • Лист рифлёный
Плоский прокат
  • Полоса
Сетка
  • Сетка сварная
  • Сетка арматурная
  • Сетка тканая
  • Сетка рабица

ДОСТАВКА

РЕЗКА МЕТАЛЛА

КАЛЬКУЛЯТОР

ПРАЙС-ЛИСТ

КОНТАКТЫ

8 (8512) 525-266

Швеллеры представляют собой металлические профили, обладающие одной стенкой и двумя полками. Такой металлопрокат имеет свой размер и номер. Важными параметрами, характеризующими изделия, являются не только ширина полки, высота, толщина, но и длина, и радиус закругления. Все эти показатели могут учитываться специалистами при проектировании конструкций. Компания «Техресурс» предлагает широкий выбор швеллеров в Астрахани. Все изделия прошли производственные испытания, готовы к безопасной и длительной эксплуатации.


Купить швеллер

Изделия широко используются в различных отраслях:

  • автомобилестроение;
  • строительство;
  • машиностроение;
  • архитектурные разработки и пр.


Стальной швеллер обеспечивает равномерность распределения веса конструкций, позволяет возводить строения на неустойчивых грунтах. Благодаря своим качествам и доступной цене он является наиболее распространенным видом проката. Несмотря на легкость, он выдерживает большие нагрузки (осевые, на изгиб и прочие). Поскольку обеспечивается небольшой расход материала и имеется малый вес, существенно снижается себестоимость строительства.

Швеллер в Астрахани

Область применения

Различают холодно- и горячекатаные изделия. Последние стальные швеллеры могут производиться из углеродистой стали или стали с улучшенными прочностными качествами. Марка выбирается с учетом технологических особенностей. Купить швеллер можно в таких вариантах исполнения: Ст3СП, Ст09Г2С и пр. Этот параметр влияет на цену изделий.

Наши преимущества

Компания «Техресурс» предлагает выгодно купить швеллер в Астрахани, гарантируя:

Отгрузку в день оплаты

Индивидуальное формирование цены за 1 метр швеллера

Качественную резку металла на изделия необходимой длины

Оперативную доставку по городу и области

Поставки других видов продукции

Мы работаем на рынке больше 7 лет, поэтому обеспечиваем налаженные поставки продукции должного качества. Все изделия соответствуют государственным стандартам и готовы к эксплуатации.

«Техресурс» – ваш надежный партнер в сфере металлопроката в Астрахани и области!

ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ

Размеры и масса гнутых швеллеров из углеродистой кипящей и полуспокойной стали

h, мм b, мм S, мм R, не более, мм Масса 1 м,кг
25 26 2 3 1,092
25 30 2 3 1,218
28 27 2,5 4 1,423
30 25 3 5 1,611
30 30 2 3 1,296
32 25 3 5 1,658
32 32 2 3 1,39
38 95 2,5 3 4,305
40 20 2 3 1,139
40 20 3 5 1,611
40 30 2 3 1,453
40 30 2,5 3 1,793
40 40 2 3 1,767
40 40 2,5 3 2,185
40 40 3 5 2,553
42 42 4 6 3,49
43 45 2 3 1,971
45 25 3 5 1,965
45 31 2 3 1,563
48 70 5 7 6,666
50 30 2 3 1,61
50 30 2,5 3 1,989
50 32 2,5 3 2,068
50 40 2 3 1,924
50 40 2,5 3 2,382
50 40 3 4 2,809
50 40 4 6 3,615
50 47 6 9 5,732
50 50 2,5 3 2,774
50 50 3 4 3,28
50 50 4 6 4,243
60 26 2,5 4 2,011
60 30 2,5 3 2,185
60 30 3 5 2,553
60 32 2,5 3 2,264
60 32 3 4 2,668
60 32 4 6 3,427
60 40 2 3 2,081
60 40 3 4 3,045
60 50 3 5 3,495
60 60 3 4 3,987
60 60 4 6 5,185
60 80 3 5 4,908
60 90 5 7 8,707
63 21 2,2 3 1,677
65 75 4 6 6,284
68 27 1 2 0,9252
70 30 2 3 1,924
70 40 3 5 3,26
70 50 3 5 3,731
70 50 4 6 4,871
70 60 4 6 5,499
78 46 6 9 6,957
80 25 4 6 3,615
80 32 4 6 4,055
80 35 4 6 4,243
80 40 2,5 3 2,97
80 40 3 4 3,516
80 50 4 6 5,185
80 60 3 4 4,458
80 60 4 6 5,813
80 60 6 9 8,37
80 80 3 4 5,4
80 80 4 6 7,069
80 85 4 6 7,383
80 100 6 9 12,14
90 50 3,5 5 4,869
90 54 5 7 7,059
90 100 2,5 4 5,505
100 40 2,5 3 3,363
100 40 3 5 3,966
100 50 3 4 4,458
100 50 4 6 5,813
100 50 5 7 7,137
100 50 6 9 8,37
100 60 3 4 4,929
100 60 4 6 6,441
100 80 3 4 5,871
100 80 4 6 7,697
100 80 5 7 9,492
100 100 3 5 6,792
100 100 6 9 13,08
100 160 4 6 12,72
104 20 2 3 2,144
106 50 4 6 6,002
108 70 6 9 10,63
110 26 2,5 3 3,01
110 50 4 6 6,127
110 50 5 7 7,53
110 100 4 6 9,267
120 25 4 6 4,871
120 50 3 5 4,908
120 50 4 6 6,441
120 50 6 9 9,312
120 60 4 6 7,069
120 60 5 7 8,707
120 60 6 9 10,25
120 70 5 7 9,492
120 80 4 6 8,325
120 80 5 7 10,28
140 40 2,5 3 4,148
140 40 3 5 4,908
140 60 3 5 5,85
140 60 5 7 9,492
140 60 6 9 11,2
140 70 5 7 10,28
140 80 4 6 8,953
140 80 5 7 11,06
145 65 3 5 6,204
148 25 4 6 5,75
160 40 2 3 3,651
160 40 3 5 5,379
160 40 5 7 8,707
160 50 2,5 4 4,916
160 50 4 6 7,697
160 50 5 7 9,492
160 50 6 9 11,2
160 60 2,5 4 5,308
160 60 3 5 6,321
160 60 4 6 8,325
160 60 5 7 10,28
160 60 6 9 12,14
160 70 4 6 8,953
160 80 2,5 3 6,11
160 80 3 5 7,263
160 80 4 6 9,581
160 80 5 7 11,85
160 80 6 9 14,02
160 100 3 5 8,205
160 100 6 9 15,91
160 120 5 7 14,99
160 120 6 9 17,79
160 160 6 9 21,56
170 60 4 6 8,639
170 70 5 7 11,45
170 70 6 9 13,55
180 40 3 5 5,85
180 40 4 6 7,697
180 50 4 6 8,325
180 70 6 9 14,02
180 80 4 6 10,21
180 80 5 7 12,63
180 80 6 9 14,96
180 100 5 7 14,2
180 100 6 9 16,85
180 130 8 12 25,76
185 100 3 5 8,794
200 50 3 5 6,792
200 50 4 6 8,953
200 80 4 6 10,84
200 80 5 7 13,42
200 80 6 9 15,91
200 100 3 5 9,147
200 100 6 9 17,79
200 180 6 9 25,33
205 38 2,5 3 5,345
210 57 4 6 9,707
250 35 3 5 7,263
250 60 3 5 8,441
250 60 4 6 11,15
250 60 5 7 13,81
250 60 6 9 16,38
250 125 6 9 22,5
270 100 7 10 24,42
280 60 3,9 6 11,8
280 140 5 7 21,27
300 80 6 9 20,62
300 100 8 12 29,53
310 100 6 9 22,97
380 65 6 9 22,97
400 95 8 12 35,18
410 65 6 9 24,38

Размеры и масса гнутых швеллеров из углеродистой спокойной и низколегированной стали

h, мм b, мм s, мм R, не более,мм Масса 1 м,кг
25 26 2 5 1,065
25 30 2 5 1,191
30 25 3 7 1,571
30 30 2 5 1,269
38 95 2,5 4,254
40 20 2 5 1,112
40 30 2 5 1,426
40 30 2,5 6 1,742
40 40 2 5 1,74
40 40 2,5 6 2,135
40 40 3 7 2,513
48 70 5 12 6,498
50 30 2 5 1,583
50 30 2,5 6 1,938
50 40 2 5 1,897
50 40 2,5 6 2,331
50 40 3 7 2,748
50 50 2,5 6 2,723
50 50 3 7 3,219
50 50 4 10 4,135
50 60 4 10 4,763
60 30 2,5 6 2,135
60 30 3 7 2,513
60 32 2,5 6 2,213
60 32 3 7 2,607
60 40 2 5 2,054
60 40 3 7 2,984
60 50 3 7 3,455
60 60 3 7 3,926
60 60 4 10 5,077
60 90 5 12 8,539
65 40 4 10 3,978
65 75 4 10 6,176
70 40 3 7 3,219
70 60 4 10 5,391
70 65 4 10 5,705
78 46 6 14 6,754
80 32 4 10 3,947
80 35 4 10 4,135
80 40 2,5 6 2,92
80 40 3 7 3,455
80 50 4 10 5,077
80 60 3 7 4,397
80 60 4 10 5,705
80 60 6 14 8,167
80 80 3 7 5,339
80 80 4 10 6,961
80 85 4 10 7,275
90 54 5 12 6,89
90 115 5 12 11,68
100 40 2,5 6 3,312
100 40 3 7 3,926
100 50 3 7 4,397
100 50 4 10 5,705
100 50 5 12 6,969
100 50 7 18 9,207
100 60 3 7 4,868
100 60 4 10 6,333
100 80 3 7 5,81
100 80 4 10 7,589
100 80 5 12 9,324
100 120 8 20 19,05
100 160 4 10 12,61
110 26 2,5 6 2,959
110 50 4 10 6,019
110 50 5 12 7,361
120 25 4 10 4,763
120 50 3 7 4,868
120 60 4 10 6,961
120 60 5 12 8,539
120 60 6 14 10,051
120 75 4 10 7,903
120 80 4 10 8,217
120 80 5 12 10,11
120 90 7 18 14,7
120 105 8 20 18,43
130 135 8 20 22,82
140 40 2,5 6 4,097
140 60 4 10 7,589
140 60 5 12 9,324
140 60 6 14 10,99
140 70 5 12 10,11
140 80 4 10 8,845
140 80 5 12 10,89
145 65 3 7 6,163
145 75 5 12 10,7
160 40 3 7 5,339
160 40 5 12 8,539
160 50 4 10 7,589
160 50 5 12 9,324
160 60 3 7 6,281
160 60 4 10 8,217
160 60 5 10 10,18
160 60 6 14 11,94
160 75 8 20 17,17
160 80 2,5 6 6,06
160 80 4 10 9,473
160 80 5 12 11,68
160 120 6 14 17,59
160 160 6 14 21,36
170 70 5 12 11,29
170 70 6 14 13,35
180 50 4 10 8,217
180 70 5 12 11,68
180 70 6 14 13,82
180 70 7 18 15,8
180 80 4 10 10,1
180 80 5 12 12,46
180 80 6 14 14,76
180 80 8 20 19,05
180 100 5 12 14,03
180 100 6 14 16,65
180 130 8 20 25,33
200 60 4 10 9,473
200 80 4 10 10,73
200 80 5 12 13,25
200 80 6 14 15,7
200 100 5 12 14,82
200 100 6 14 17,59
205 38 2,5 6 5,294
206 75 6 14 15,52
210 57 4 10 9,599
250 25 3 7 6,752
250 60 4 10 11,04
250 60 5 12 13,64
250 60 6 14 16,17
250 90 8 20 24,71
250 125 6 14 22,3
270 100 7 18 24,04
280 60 3,9 10 11,69
280 60 6 14 17,59
300 80 6 14 20,41
310 100 6 14 22,77

ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ

Размеры и масса швеллеров с уклоном внутренних граней полок — серия У по ДСТУ 3436–96 (ГОСТ 8240–97)

Номер швеллера серии У Размеры, мм Масса 1 м, кг Количество метров в тонне, м
h b S t R r
не более
50 32 4,4 7 6 2,5 4,842 206,5
6,5У 65 36 4,4 7,2 6 2,5 5,899 169,5
80 40 4,5 7,4 6,5 2,5 7,049 141,9
10У 100 46 4,5 7,6 7 3 8,594 116,4
12У 120 52 4,8 7,8 7,5 3 10,43 95,87
14У 140 58 4,9 8,1 8 3 12,29 81,38
16У 160 64 5 8,4 8,5 3,5 14,23 70,30
15аУ 160 68 5 9 8,5 3,5 15,35 65,16
18У 180 70 5,1 8,7 9 3,5 16,26 61,50
18аУ 180 74 5,1 9,3 9 3,5 17,45 57,29
20У 200 76 5,2 9 9,5 4 18,37 54,43
22У 220 82 5,4 9,5 10 4 20,98 47,66
24У 240 90 5,6 10 10,5 4 24,06 41,56
27У 270 95 6 10,5 11 4,5 27,66 36,15
30У 300 100 6,5 11 12 5 31,78 31,47
33У 330 105 7 11,7 13 5 36,53 27,37
36У 360 110 7,5 12,6 14 6 41,91 23,86
40У 400 115 8 13,5 15 6 48,32 20,70

Размеры и масса швеллеров с параллельными гранями полок — серия П по ДСТУ 3436–96 (ГОСТ 8240–97)

Номер швеллера серии П Размеры, мм Масса 1 м, кг Количество метров в тонне, м
h b S t R r
не более
50 32 4,4 7 6 3,5 4,840 206,6
6,5П 65 36 4,4 7,2 6 3,5 5,897 169,6
80 40 4,5 7,4 6,5 3,5 7,051 141,8
10П 100 46 4,5 7,6 7 4 8,595 116,3
12П 120 52 4,8 7,8 7,5 4,5 10,42 95,94
14П 140 58 4,9 8,1 8 4,5 12,29 81,40
16П 160 64 5 8,4 8,5 5 14,22 70,32
16аП 160 68 5 9 8,5 5 15,34 65,18
18П 180 70 5,1 8,7 9 5 16,26 61,50
18аП 180 74 5,1 9,3 9 5 17,46 57,29
20П 200 76 5,2 9 9,5 5,5 18,37 54,44
22П 220 82 5,4 9,5 10 6 20,97 47,70
24П 240 90 5,6 10 10,5 6 24,05 41,58
27П 270 95 6 10,5 11 6,5 27,65 36,16
30П 300 100 6,5 11 12 7 31,78 31,47
33П 300 105 7 11,7 13 7,5 34,87 28,68
36П 360 110 7,5 12,6 14 8,5 41,89 23,87
40П 400 115 8 13,5 15 9 48,28 20,71

ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ НЕРАВНОПОЛОЧНЫЙ

Размеры и масса гнутых швеллеров из углеродистой кипящей и полуспокойной стали с временным сопротивлением разрыву не более 460 МПа

h, мм b, мм b1, мм S, мм R, не более,мм Масса 1 м,кг
32 22 12 3 5 1,261
32 32* 20 2 3 1,189
32 40* 15 3 5 1,756
32 50 20 4 6 2,709
37 60 32 3 5 2,745
35 35 26 2,5 4 1,681
40 32* 20 2 3 1,314
40 40* 20 2 3 1,440
40 50* 32 3 5 2,580
43 106 32 3 5 3,970
45 25 15 3 5 1,709
50 40 12 2,5 4 1,798
50 48 15 3 5 2,368
50 40* 20 2 3 1,597
50 50* 15 3 5 2,415
50 50* 25 2 3 1,832
50 50* 25 3 5 2,651
50 50* 25 4 6 3,431
50 55 30 2 3 1,989
50 60 32 3 5 3,051
50 60* 32 4 6 3,965
50 92 60 3 5 4,464
60 40* 20 2 3 1,754
60 50* 25 3 5 2,886
60 60* 32 3 5 3,287
65 55 20 2,5 4 2,544
65 65 40 4 6 4,844
67 65 35 3 5 3,640
70 80 50 4 6 5,786
80 50* 25 3 5 3,357
80 60* 32 3 5 3,758
80 60* 40 3 5 3,946
80 80* 40 3 5 4,417
80 80* 40 5 7 7,104
80 80 50 4 6 6,100
90 80 50 4 6 6,414
100 50* 25 3 5 3,828
100 60* 32 3 5 4,229
100 80* 40 3 5 4,888
100 80 50 4 6 6,728
100 80 50 5 7 8,281
100 100* 60 4 6 7,670
100 100 60 6 9 11,16
100 180 35 8 12 17,86
120 45* 35 5 7 7,104
120 60 50 5 7 8,281
130 108 50 4 6 8,549
135 50 36 4 6 6,446
140 70 30 4 6 7,042
144 160 90 6 9 17,47
160 50 30 3 5 5,359
160 50* 30 4 6 7,042
160 80 50 5 7 10,64
200 50 30 4 6 8,298
270 90 72 8 12 25,21
270 90 80 6 9 19,63
300 80 40 4 6 12,69
300 80 40 5 7 15,74

Размеры и масса гнутых швеллеров из углеродистой кипящей и полуспокойной стали с временным сопротивлением разрыву не более 460 МПа

h, мм b, мм b1, мм S, мм R, не более,мм Масса 1 м,кг
32 22 12 3 7 1,221
32 32* 20 2 5 1,162
32 40* 15 3 7 1,716
32 50 20 4 10 2,601
35 35 26 2,5 6 1,647
37 60 32 3 7 2,705
40 32* 20 2 5 1,287
40 40* 20 2 5 1,413
40 50* 32 3 7 2,54
43 106 32 3 7 3,929
45 25 15 3 7 1,668
50 40 12 2,5 6 1,765
50 48 15 3 7 2,328
50 40* 20 2 5 1,57
50 50* 15 3 7 2,375
50 50* 25 2 5 1,805
50 50* 25 3 7 2,61
50 50 25 4 10 3,323
50 55 30 2 5 1,962
50 60 32 3 7 3,011
50 60* 32 4 10 3,857
50 92 60 3 7 4,424
60 40* 20 2 5 1,727
60 50* 25 3 7 2,846
60 60* 32 3 7 3,246
65 55 20 2,5 6 2,51
65 65 40 4 10 4,736
67 65 35 3 7 3,6
70 80 50 4 10 5,678
80 50* 25 3 7 3,317
80 60* 32 3 7 3,717
80 60* 40 3 7 3,906
80 80* 40 3 7 4,377
80 80* 40 5 12 6,935
80 80 50 4 10 5,992
90 80 50 4 10 6,306
100 50* 25 3 7 3,788
100 60* 32 3 7 4,188
100 80* 40 3 7 4,848
100 80 50 4 10 6,62
100 80 50 5 12 8,113
100 100* 60 4 10 7,562
100 100 60 6 14 10,95
100 180 35 8 20 17,43
120 45* 35 5 12 6,935
120 60 50 5 12 8,113
130 108 50 4 10 8,442
135 50 36 4 10 6,338
140 70 30 4 10 6,934
144 160 90 6 14 17,26
160 50 30 3 7 5,319
160 50* 30 4 10 6,934
160 80 50 5 12 10,47
200 50 30 4 10 8,19
270 90 72 8 20 24,78
270 90 80 6 14 19,43
300 80 40 4 10 12,59
300 80 40 5 12 15,57