8 (8512) 442-244

ПРОДУКЦИЯ

Трубный прокат
  • Труба профильная
  • Труба бесшовная
  • Труба электросварная
  • Труба водогазопроводная
Фасонный прокат
  • Швеллер
  • Балка
  • Уголок
  • Шпунт ларсена
Сортовой прокат
  • Проволока
  • Арматура
  • Катанка
  • Круг
  • Квадрат
  • Шестигранник
Листовой прокат
  • Лист горячекатаный
  • Лист холоднокатаный
  • Лента
  • Жесть
  • Лист рифлёный
Плоский прокат
  • Полоса
Сетка
  • Сетка сварная
  • Сетка арматурная
  • Сетка тканая
  • Сетка рабица

ДОСТАВКА

РЕЗКА МЕТАЛЛА

КАЛЬКУЛЯТОР

ПРАЙС-ЛИСТ

КОНТАКТЫ

8 (8512)  525-266

Масса проволоки Мкр определяется по формуле:

Mкр = L • ρу,

 

где L — длина проволоки; ρу — теоретическая масса 1 м проволоки, вычисленная по ее номинальным размерам:

При плотности стали ρ = 7850 кг/м3: ρу = 0,0061654 • d2, (кг/м), где d — диаметр проволоки в мм.

Диаметр круга, d, мм Масса 1 м круга, кг Количество метров в тонне ГОСТ 2590-88 ГОСТ 1133-71 ГОСТ 7417-75 ГОСТ 14955-77
0,2 0,0002466 4 054 903
0,25 0,0003853 2 595 138
0,3 0,0005549 1 802 179
0,35 0,0007553 1 324 050
0,4 0,0009865 1 013 726
0,45 0,001248 800 968
0,5 0,001541 648 784
0,55 0,001865 536 186
0,6 0,00222 450 545
0,65 0,002605 383 896
0,7 0,003021 331 012
0,75 0,003468 288 349
0,8 0,003946 253 431
0,85 0,004454 224 493
0,9 0,004994 200 242
0,95 0,005564 179 719
1 0,006165 162 196
1,05 0,006797 147 117
1,1 0,00746 134 046
1,15 0,008154 122 644
1,2 0,008878 112 636
1,25 0,009633 103 806
1,3 0,01042 95 974
1,35 0,01124 88 996
1,4 0,01208 82 753
1,45 0,01296 77 144
1,5 0,01387 72 087
1,55 0,01481 67 511
1,6 0,01578 63 358
1,7 0,01782 56 123
1,75 0,01888 52 962
1,8 0,01998 50 061
1,85 0,0211 47 391
1,9 0,02226 44 930
2 0,02466 40 549
2,05 0,02591 38 595
2,1 0,02719 36 779
2,15 0,0285 35 088
2,2 0,02984 33 512
2,25 0,03121 32 039
2,3 0,03261 30 661
2,35 0,03405 29 370
2,4 0,03551 28 159
2,45 0,03701 27 021
2,5 0,03853 25 951
2,55 0,04009 24 944
2,6 0,04168 23 994
2,7 0,04495 22 249
2,75 0,04663 21 447
2,8 0,04834 20 688
2,85 0,05008 19 969
2,9 0,05185 19 286
2,95 0,05365 18 638
3 0,05549 18 022
3,1 0,05925 16 878
3,2 0,06313 15 839
3,3 0,06714 14 894
3,4 0,07127 14 031
3,5 0,07553 13 240
3,6 0,0799 12 515
3,7 0,0844 11 848
3,8 0,08903 11 232
3,9 0,09378 10 664
4 0,09865 10 137
4,1 0,1036 9 649
4,2 0,1088 9 195
4,3 0,114 8 772
4,4 0,1194 8 378
4,5 0,1248 8 010
4,6 0,1305 7 665
4,7 0,1362 7 343
4,8 0,1421 7 040
4,9 0,148 6 755
5 0,1541 6 488

Проволока